认 证:工商信息已核实
访问量:258794
PXSJ系列精细筛分机是吸收美国ROTEX振动筛分技术国产化研制的一种高标准的精细筛分机,它的设计是目前***的模拟了人工筛分运动的有效原理(筛分精度、效率、筛网寿命均是常规圆筛的5-10倍),符合所有精细与超细范围的粉末与微粒状物料,特别适合难以处理的物料;主要适用于粮食、食品、化工、制糖、陶粒、采矿、医药、冶金、建材、矿山、造纸等多种行业的高效筛选设备。它具有筛分效率高、筛网利用率高、占地空间小、安装使用方便 、处理能力大、易用于流水线生产配套、无污染、噪音低等优点,是一种理想的环保型筛分设备。
PXSJ系列回旋精细筛分机外形尺寸及技术数据:
层数 | 型号 | 筛面规格(宽X长)(mm) | 筛箱行程(mm) | 电动机 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 重量(kg) | |
功率(kw) | 转速(rpm) | |||||||||
1 | PXSJ1000X1400 | 1000X1400 | 63.5 | 1.5 | 960 | 2731 | 962 | 1168 | 1200 | 715 |
PXSJ1000X2100 | 1000X2100 | 63.5 | 1.5 | 960 | 3285 | 962 | 1156 | 1200 | 980 | |
PXSJ1000X3000 | 1000X3000 | 63.5 | 1.5 | 960 | 4484 | 1035 | 1194 | 1251 | 1200 | |
PXSJ1500X2100 | 1500X2100 | 63.5 | 1.5 | 960 | 3460 | 1003 | 1708 | 1759 | 1380 | |
PXSJ1500X3000 | 1500X3000 | 76 | 2.2 | 960 | 4232 | 1362 | 1778 | 1892 | 1340 | |
PXSJ1500X3600 | 1500X3600 | 76 | 5.5 | 960 | 5098 | 1352 | 1956 | 2048 | 2410 | |
PXSJ1200X3600 | 1200X3600 | 76 | 5.5 | 960 | 5263 | 1327 | 2464 | 2556 | 2020 | |
2 | 2PXSJ1000X2100 | 1000X2100 | 63.5 | 1.5 | 960 | 3743 | 1121 | 1308 | 1378 | 1400 |
2PXSJ1000X3000 | 1000X3000 | 76 | 4 | 960 | 4575 | 1317 | 1270 | 1546 | 1840 | |
2PXSJ1500X2100 | 1500X2100 | 63.5 | 4 | 960 | 3728 | 1330 | 1781 | 1946 | 1710 | |
2PXSJ1800X3600 | 1800X3600 | 76 | 7.5 | 960 | 5305 | 1500 | 2256 | 2459 | 3880 | |
2PXSJ1500X3000 | 1500X3000 | 76 | 7.5 | 960 | 4765 | 1397 | 1956 | 2159 | 2780 | |
2PXSJ1500X3600 | 1500X3600 | 76 | 7.5 | 960 | 5365 | 1368 | 2032 | 2159 | 3180 | |
3 | 3PXSJ1000X2100 | 1000X2100 | 63.5 | 5.5 | 960 | 4854 | 1422 | 1435 | 1549 | 2150 |
3PXSJ1500X3000 | 1500X3000 | 76 | 5.5 | 960 | 4765 | 1391 | 1956 | 2159 | 3200 | |
3PXSJ1800X3600 | 1800X3600 | 76 | 7.5 | 960 | 5200 | 1500 | 2400 | 2500 | 4170 | |
3PXSJ2000X5000 | 2000X5000 | 92 | 11 | 960 | 5400 | 2000 | 2750 | 2810 | 5500 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类